La bomba es adecuada para bombear agua limpia y está diseñada especialmente para aplicaciones domésticas como la obtención de agua de pozos, piscinas, etc.
Se menciona su utilidad en la distribución automática de agua por medio de tanques de oleaje y presostatos, jardinería e incremento de la presión del agua.
| Modelo | Power [kW] | HP | Q.Max [l/min] | H.Max [m] | S.MAX [m] | Inlet/Outlet [inch] | Vol./Fre. [V/Hz] | G.W. [kg] | Packing dimension [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BINEL/5C | 0.55 | 0.75 | 400 | 12.5 | 8 | 2″x2″ | 220/50 | 14.8 | 375×220×255 |
| BINEL/5B | 0.75 | 1 | 500 | 14 | 8 | 2″x2″ | 220/50 | 15.7 | 375×220×255 |
| BINEL/5BM | 1.1 | 1.5 | 500 | 17 | 8 | 2″x2″ | 220/50 | 19 | 425×220×310 |
| BINEL/5AM | 1.5 | 2 | 500 | 22 | 8 | 2″x2″ | 220/50 | 21 | 425×220×310 |
| BINEL/6C | 1.1 | 2 | 900 | 12.5 | 8 | 3″x3″ | 220/50 | 25 | 475×290×350 |
| BINEL/6B | 1.5 | 2 | 1000 | 14.5 | 8 | 3″x3″ | 220/50 | 27.6 | 475×290×350 |
| BINEL/6A | 2.2 | 3 | 1100 | 17.5 | 8 | 3″x3″ | 220/50 | 30 | 500×290×360 |
| BINEL/6CR | 1.1 | 2 | 900 | 12.5 | 8 | 4″x4″ | 220/50 | 29 | 475×290×350 |
| BINEL/6BR | 1.5 | 2 | 1000 | 14.5 | 8 | 4″x4″ | 220/50 | 30.7 | 475×290×350 |
| BINEL/6AR | 2.2 | 3 | 1100 | 17.5 | 8 | 4″x4″ | 220/50 | 39 | 500×290×360 |
| BINEL/7BR | 3 | 4 | 1200 | 20 | 8 | 4″x4″ | 220/50 | 42 | 500×290×360 |
Construcción de Componentes:
- Cuerpo de la Bomba: Hierro fundido, con inserción de latón/304SS si se solicita.
- Soporte de la Bomba: Hierro fundido, con inserción de latón/304SS si se solicita.
- Carcasa del Motor: Aleación de aluminio.
- Impulsor: Latón.
- Eje del Motor: Acero al carbono (304SS si se solicita).
- Sello Mecánico: Cerámica/Grafito.
Condiciones de Operación:
- Temperatura del Líquido: hasta 60 °C.
- Temperatura Ambiente: hasta 40 °C.
- Elevación Total de Succión: hasta 9 metros.
Motor:
- Monofásico 220V/50Hz, 110V/60Hz si se solicita.
- Clase de Aislamiento: B.
- Protección: IP44, IP54 si se solicita.
- Enfriamiento: Ventilación externa.
- Con Protector Térmico.
- Trabajo Continuo S1.
Estas especificaciones indican que la bomba QB es robusta y versátil para el uso residencial, con la capacidad de operar en un rango de temperaturas y condiciones ambientales. Además, cuenta con protección contra la entrada de partículas y agua (indicada por su clasificación IP), y está diseñada para funcionar de manera continua, lo que es crucial para aplicaciones que requieren un bombeo constante.

Reviews
No hay reseñas todavía